Пос. Салтыково, ул. Белгородская 466 (бывшая военная часть), "База стройматериалов в Губкине"
будни с 8:00 до 18:00
воскресенье с 8:00 до 15:00
Свакная карты:
50*50*3 (0.38*2) - 80р
50*50*3 (0.5*2) - 115р
50*50*3 (1*2) - 200р
50*50*4 (0.5*2) - 185р
50*50*4 (1*2) - 370р
100*100*3 (0.5*2) - 70р
100*100*3 (1*2) - 120р
100*100*4 (0.5*2) - 115р
100*100*4 (1*2) - 220р
150*150*3 (1*2) - 95р
150*150*4 (1*2) - 160р
200*200*4(1*2) - 135р
Сетка шпалерная:
150x170, 2x5 метров - 150 руб
150x170, 2x10 метров - 180 руб
Рабица оцинкованная:
25*25(1.5*10.0) д.1.6 - 1550 руб рул.
35*35(1.5*10.0) д.1.4 - 1250 руб рул.
50*50(1.2*10.0) д.1.6 - 630 руб рул.
55*55(1.5*10.0) д.1.6 - 700 руб рул.
50*50(2.0*10.0) д.1.6 - 1100 руб рул.
55*55(1.5*10.0) д.2.2 - 1800 руб рул.
55*55(1.5*10.0) д.2.5 пвх - 1350 руб рул.
Сварная оцинкованна:
10*10(1.0*1.0) д.1.2 - 280 руб п/м.
12.7*12.7(1.0*1.0) д.1.4 - 260 руб п/м.
12.5*25(1.0*1.0) д.1.6 - 230 руб п/м.
12.5*25(1.0*1.0) д.1.8 - 265 руб п/м.
12.5*25(1.5*1.0) д.1.4 - 310 руб п/м.
12.5*25(0.5*1.0) д.1.4 - 95 руб п/м.
25*25(0.2*1.0) д.1.4 - 25 руб п/м.
25*25(0.5*1.0) д.1.6 - 85 руб п/м.
25*25(1.0*1.0) д.1.6 - 160 руб п/м.
25*25(1.5*1.0) д.1.6 - 220 руб п/м.
25*50(0.3*1.0) д.1.6 - 40 руб п/м.
25*50(0.5*1.0) д.1.6 - 70 руб п/м.
25*50(1.0*1.0) д.1.6 - 140 руб п/м.
25*50(1.5*1.0) д.1.6 - 190 руб п/м.
50*50(0.5*1.0) д.1.6 - 50 руб п/м.
50*50(0.3*1.0) д.1.6 - 30 руб п/м.
50*50(1.0*1.0) д.1.6 - 90 руб п/м.
50*50(1.5*1.0) д.1.6 - 120 руб п/м.
50*50(1.5*1.0) д.1.8 - 140 руб п/м.
50*50(2.0*1.0) д.1.6 - 160 руб п/м.
50*50(1.5*1.0) д.2.5- 230 руб п/м
50*50(2.0*1.0) д.2.5- 310 руб п/м
15*25 (1.0*1.0) д.2.0(алюмоцинк) - 460 руб п/м
Комби 50*25/50*100 (1.5м*1.0м) - 110 руб п/м
Сетка сварная черная:
25*25(0.5*1.0) д.1.6 - 55 руб п/м.